Los seguros médicos internacionales de Claria fueron diseñados para ofrecer la más clara opción para proteger el futuro de su familia. Claria tiene la experiencia combinando un eficiente y personalizado servicio al cliente con tarifas de renovaciones competitivas. Podrá contar con total acceso a cobertura médica a nivel mundial con una serie de beneficions generosos a su medida.
El deducible elegido aplica por asegurado, teniendo un máximo de dos deducibles por póliza, por año de póliza.
Eliminación del deducible para los beneficios de internación en el país de residencia, excepto ...
A nivel mundial:
Libertad para seleccionar cualquier hospital o doctor a nivel mundial.
Dentro de los Estados Unidos:
Acceso a la red de proveedores preferenciales PHCS, parte de la compañía MultiPlan uno de los más...
Una llamada al centro de emergencia GMMI compañía miembro del Grupo Generali, le provee un servicio...
Ver abajo el detalle.
Las renovaciones son garantizadas para los asegurados por vida de la póliza. No hay edad máxima...
Hospitalización |
|
---|---|
Habitación privada | 100% |
Cuidados Intensivos | 100% |
Medicina | 100% |
Cirujano | 100% |
Especialistas | 100% |
Servicios de Diagnóstico | 100% |
Tratamiento de cáncer | 100% |
Ambulatorio |
|
---|---|
Visitas médicas | 100% en país residencia max $150 |
Tratamiento de cáncer | 100% |
Medicina (Post Hosp. - Max 6 meses) | $8.000 |
Prescripciones médicas | $8.000 con 20% de coaseguro |
Segunda opinión médica | 100% |
Medicina alternativa (max. 12 visitas) | $150 por visita |
Eliminación deducible en admisiones | menores de 24 horas |
Maternidad |
|
---|---|
Cobertura de complicaciones de maternidad (por vida) | $500.000 |
Cobertura recién nacido | $50.000 |
Dentro del país de residencia | |
Parto normal, cuidado Pre/Post natal | $8.000 |
Cesárea médicamente necesaria | $8.000 |
Cesárea electiva | $8.000 |
Conservación celulas madre | $1.500 |
Fuera del país de residenciae | |
Parto normal, cuidado Pre/Post natal /Cesárea electiva | $8.000 |
Cesárea médicamente necesaria | $8.000 |
Beneficios Adicionales |
|
---|---|
Condiciones congénita (por vida) | $500.000 |
Trasplante de órganos (por vida) | $750.000 |
Trasplante de médula osea (por vida) | incluido en trasplante de órganos |
Ambulancia aérea | 100% |
Cobertura temporal (durante emisión) | $10.000 |
Tratamiento dental por accidente | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
Cobertura seguro de viajes (no aplica deducible) | $10.000 |
Ambulancia terrestre | 100% |
Terapia física / Rehabilitación (post cirugía o accidente) | 40 sesiones por año |
Cuidado de salud a domicilio (max. 30 días) | $10.000 |
Indemnización | $100 (max. 5 days) |
Virus del papiloma humano (por vida) | $3.000 |
Cuidado preventivo rutinario | $100 por poliza |
Cuidado de niño sano | $50 por visita |
Vacunas | hasta los 10 años - 100% |
Muerte accidental | Principal $10.000 / Cónyugue $5.000 / Dependientes $2.500 | Muerte accidental y desmembramiento (principal y cónyugue - opcional) | hasta $100.000 |
VIH-SIDA (por vida) | $20.000 |
Todo el contenido y descripciones de esta página son de carácter informativo. Para la descripción legal, beneficios, límites y exclusiones referirse al contrato de la póliza.