Los seguros médicos internacionales de Claria fueron diseñados para ofrecer la más clara opción para proteger el futuro de su familia. Claria tiene la experiencia combinando un eficiente y personalizado servicio al cliente con tarifas de renovaciones competitivas. Podrá contar con total acceso a cobertura médica a nivel mundial con una serie de beneficions generosos a su medida.
Deducible y Co-Asegurado
El deducible elegido aplica por asegurado, teniendo un máximo de dos deducibles por póliza, por año de póliza.
Eliminación de deducible
Eliminación de deducible en país de residencia en beneficios ambulatorios para los deducibles de $250 hasta...
Libertad para escoger:
						
                                    A nivel mundial:
                                            Libertad para seleccionar cualquier hospital o doctor a nivel mundial.
                                            Dentro de los Estados Unidos:
                                            Acceso a la red de proveedores preferenciales PHCS, parte de la compañía MultiPlan uno de los más...					
Asistencia medica las 24 horas
Una llamada al centro de emergencia GMMI compañía miembro del Grupo Generali, le provee un servicio...
Cobertura
Ver abajo el detalle.
Renovaciones
Las renovaciones son garantizadas para los asegurados por vida de la póliza. No hay edad máxima...
Hospitalización
| Habitación privada | 100% | 
| Cuidados intensivos | 100% | 
| Medicina | 100% | 
| Cirujano | 100% | 
| Especialista | 100% | 
| Servicios de diagnóstico | 100% | 
| Tratamiento del cáncer | 100% | 
Paciente externo
| Consultas médicas | 100% Máximo en el país $150 | 
| Tratamiento oncológico | 100% | 
| Medicina (Posthospitalización - Máximo 6 meses) | $8.000 | 
| Medicamentos con receta | $8.000 con 20% de coaseguro | 
| Segunda opinión médica | 100% | 
| Medicina alternativa (máximo 12 consultas) | $150 por visita | 
| Eliminación del deducible por ingresos | Menos de 24 horas | 
															Maternidad
| Cobertura por complicaciones de maternidad (de por vida) | $500.000 | 
| Cobertura neonatal | $50.000 | 
| Dentro del país de residencia | |
| Parto normal, atención prenatal y posnatal | $8.000 | 
| Cesárea médicamente necesaria | $8.000 | 
| Cesárea electiva | $8.000 | 
| Conservación del cordón umbilical | $1.500 | 
| Fuera del país de residencia | |
| Parto normal, atención prenatal y posnatal/cesárea electiva | $8.000 | 
| Cesárea médicamente necesaria | $8.000 | 
															Beneficios adicionales
| Enfermedades congénitas (Vitalicia) | $500.000 | 
| Trasplante de órganos (Vitalicia) | $750.000 | 
| Trasplante de médula ósea (Vitalicia) | Beneficio incluido en el trasplante de órganos | 
| Ambulancia aérea | 100% | 
| Cobertura temporal (durante la suscripción) | $10.000 | 
| Tratamiento dental accidental | 100% | 
| Repatriación de restos mortales | 100% | 
| Beneficios de viaje (sin deducible) | $10.000 | 
| Ambulancia terrestre | 100% | 
| Fisioterapia/Rehabilitación (después de una cirugía o accidente) | 40 sesiones al año | 
| Atención médica domiciliaria (máximo 30 días) | $10.000 | 
| Beneficio en efectivo en el país de residencia | $100 (máximo 5 días) | 
| Virus del Papiloma Humano (vitalicia) | $3.000 | 
| Atención médica de rutina | $100 por póliza | 
| Cuidado del niño sano | $50 por visita | 
| Vacunas | Hasta los 10 años - 100% | 
| Muerte accidental | Asegurado principal $10.000 / Cónyuge $5.000 / Hijos $2.500 | 
| Muerte accidental y desmembramiento (para el asegurado principal y su cónyuge - opcional) | Hasta $100.000 | 
| SIDA (vida útil) | $20.000 | 
Todo el contenido y descripciones de esta página son de carácter informativo. Para la descripción legal, beneficios, límites y exclusiones referirse al contrato de la póliza.